目前索尼在手机摄像头传感器的市场上几乎处于统治地位,基本大部分的旗舰手机都采用索尼的相机传感器,但由于目前包括索尼、OminiVision、三星这些传感器厂商的命名比较混乱,每一款产品的数字型号让普通消费者无从知晓其具体的含义,所以今天小编为你带来了2022最新imx传感器天梯图排行榜,感兴趣的快来看看吧。
2022最新imx传感器天梯图排行榜
1 | 三星 GN2 | 1/1.12 | 50MP | 1.4-2.8μm | 小米11 Ultra |
2 | 三星 HP1 | 1/1.22 | 200MP | 0.64-2.56μm | 未量产 |
3 | IMX 707 | 1/1.28 | 50MP | 1.12-2.24μm | 小米12 Pro |
4 | IMX 700 | 1/1.28 | 50MP | 1.22-2.44 μm | 华为P40 |
5 | OVB0B | 1/1.28 | 200MP | 0.61-2.44 µm | 未量产 |
6 | 三星 GN1 | 1/1.3 | 50MP | 1.2-2.4 μm | vivo X50 Pro+ |
7 | 三星 GNV | 1/1.3 | 50MP | 1.2-2.4 μm | vivo X80 Pro |
8 | OV48C | 1/1.32 | 48MP | 1.2-2.4 μm | 小米10至尊纪念版 |
9 | 三星 HMX | 1/1.33 | 108MP | 0.8-1.6 μm | 小米10 Pro |
10 | 三星 HM3 | 1/1.33 | 108MP | 0.8-2.4 μm | 三星S22 Ultra |
11 | 三星 HM1 | 1/1.33 | 108MP | 0.8-2.4 μm | 三星S20 Ultra |
12 | OV64A | 1/1.32 | 64MP | 1.0-2.0 μm | 拯救者2 Pro |
13 | IMX 689 | 1/1.4 | 48MP | 1.12-2.24 μm | oppo Find X2 Pro |
14 | IMX 789 | 1/1.43 | 48MP | 1.12-2.24μm | 一加10 Pro |
15 | IMX 608 | 1/1.5 | 40MP | 1.0-2.0 μm | Mate 30电影镜头 |
16 | 三星 HM2 | 1/1.52 | 108MP | 0.7-2.1 μm | 红米 K50 Pro |
17 | OV50A | 1/1.55 | 50MP | 1.0-2.0 μm | moto edge X30 |
18 | IMX 766v | 1/1.56 | 50MP | 1.0-2.0 μm | vivo X70 |
19 | IMX 766 | 1/1.56 | 50MP | 1.0-2.0 μm | oppo Reno5 Pro+ |
20 | OV64C | 1/1.7 | 64MP | 0.8-1.6μm | |
21 | IMX 686 | 1/1.7 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 红米K30 |
22 | 三星 GW1 | 1/1.72 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 红米Note 8 pro / |
23 | IMX 607 | 1/1.73 | 40MP | 1.0-2.0 μm | 华为P30 / Mate 30 / V30 |
24 | IMX 600 | 1/1.73 | 40MP | 1.0-2.0 um | 华为P20 PRO |
25 | IMX 787 | 1/1.73 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 努比亚Z40 Pro |
26 | IMX 555 | 1/1.76 | 12MP | 1.8 μm | 三星S20 |
27 | 三星 GW3 | 1/1.97 | 64MP | 0.7-1.4 μm | 真我V15 |
28 | OV64B | 1/2.0 | 64MP | 0.7-1.4μm | oppo Reno5 Pro |
29 | 三星 GM1 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 红米Note 7 |
30 | IMX 598 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | vivo X50 |
31 | IMX 586 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 荣耀9X |
32 | IMX 582 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 红米 K20 |
33 | IMX 581 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | OPPO Reno6 |
34 | IMX 400 | 1/2.3 | 19MP | 1.22 µm | 索尼XperiaXZ1 |
35 | IMX 380 | 1/2.3 | 12MP | 1.55 um | 华为P20 |
36 | IMX 378 | 1/2.3 | 12MP | 1.55 um | 小米5S |
37 | IMX 708 | 1/2.4 | 12MP | 1.4 μm | find X2超广角 |
38 | IMX 362 | 1/2.55 | 12MP | 1.4 μm | 魅蓝note8 |
39 | IMX 318 | 1/2.6 | 22MP | 1.0 um | 锤子M1 |
40 | IMX 519 | 1/2.6 | 16MP | 1.22 µm | 一加6T |
41 | 三星 S5K2L7 | 1/2.6 | 12MP | 1.4μm | 小米MAX 3 |
42 | IMX 445 | 1/2.6 | 12MP | 1.4μm | 索尼X1 |
43 | IMX 363 | 1/2.6 | 12MP | 1.4 μm | 小米MIX3 |
44 | 三星 GH1 | 1/2.65 | 44MP | 0.7-1.4 μm | vivo S7前置 |
45 | 三星 JN1 | 1/2.76 | 50MP | 0.64-1.28μm | iQOO U5 |
46 | 三星 JNV | 1/2.76 | 50MP | 0.64-1.28μm | vivo S12 Pro自拍 |
47 | 三星 S5KGD1 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 μm | 小米CC前置 |
48 | 三星 GD1 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 µm | vivo X50 Pro前置 |
49 | IMX 616 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 μm | 华为系前置3200万 |
50 | IMX 476 | 1/2.8 | 20MP | 1.0-2.0 μm | 联想S5 PRO前置 |
51 | IMX 376 | 1/2.8 | 20MP | 1.0 μm | |
52 | IMX 398 | 1/2.8 | 16MP | 1.12 μm | OPPO R9s |
53 | IMX 386 | 1/2.9 | 12MP | 1.25 μm | 华为Mate 10 Pro |
54 | IMX 286 | 1/2.9 | 12MP | 1.25 μm | 华为P9 |
55 | IMX 315 | 1/2.93 | 12MP | 1.22 µm | |
56 | OV16885 | 1/3.06 | 16MP | 1.0 um |
2022索尼imx传感器天梯图
1、索尼IMX700
1/1.28英寸,RYYB,5000万像素,1.22μm。4合1成2.44μm 1250万像素,全像素八核对焦(超大底+RYYB,进光量巨大,但白平衡难调,由华为P40系列、Mate 40系列、荣耀30 Pro+搭载)。
2、索尼IMX707
1/1.28英寸,5000万像素,1.22μm。4合1成2.44μm 1250万像素,全像素八核对焦,滤镜是常见的RGGB,8K24帧视频录制(现在只有小米12 Pro搭载)。
3、索尼IMX789
1/1.35英寸,4800万像素,1.12 µm。原生16:11,拍视频时16:9,拍照时4:3,等效1/1.43英寸,全像素全向对焦,多了8K30帧视频录制(暂时只有一加9Pro、一加10 Pro两台量产机使用)。
4、索尼IMX689
1/1.35英寸,4800万像素,1.12 µm。原生16:11,拍视频时16:9,拍照时4:3,等效1/1.43英寸,全像素全向对焦(和IMX789差在数据速度,OPPO Find X2 Pro、一加8 Pro和一加9都用过)。
5、索尼IMX766/766V
1/1.56英寸,5000万像素,1μm(极为均衡,海量机型搭载。见于华为P50系列、OPPO Find X3系列/Find N、一加9/9 Pro超广角、一加9RT、真我大师探索版/GT2/GT2 Pro/GT Noe3、iQOO 8系列、小米12/12X、荣耀Magic3/3 Pro、Magic4/4 Pro等)。
下图是索尼规格天梯图: