阿里云服务器是什么?好用吗?购买租用费用价格是多少?

2023年 7月 10日 30.1k 0

阿里云服务器是什么?

阿里云服务器是什么?云服务器ECS(Elastic Compute Service)是阿里云提供的性能卓越、稳定可靠、弹性扩展的IaaS(Infrastructure as a Service)级别云计算服务。云服务器ECS免去了您采购IT硬件的前期准备,让您像使用水、电、天然气等公共资源一样便捷、高效地使用服务器,实现计算资源的即开即用和弹性伸缩。阿里云ECS持续提供创新型服务器,解决多种业务需求,助力您的业务发展。

相比物理服务器,阿里云服务器价格便宜,最低几十元就能买一台;而物理服务器最低也要上千元才能买到。云服务器本质上是云端服务器集群提供的一种计算能力。用户在需要这种算力时无需单独部署物理服务器,只需要在阿里云开通账户就可以获得这种算力。就好像家庭用电一样,用户无需购买发电机,变压器等专业设备,只需在电力局开户即可正常使用。跟多阿里云服务器相关介绍,可参考文章“阿里云服务器全方位介绍”

阿里云服务器能做什么?

阿里云服务器能做的事情实在太多,网上都有很多云服务器实践教程案例,新手可按照教程一步步来就OK,尤其是各大云平台官网帮助文档,案例非常多,资源丰富。参考资料:阿里云帮助中心

互联网上的几乎所有的应用均可部署在服务器上,通常对于个人和企业来说,阿里云服务器主要的应用有以下几种: 1、个人博客/企业官网:作为个人/企业对外展示的途径,官网曾经是个人及企业最早的应用之一,虽然如今是移动互联网时代,网站也是必需品,尤其对于企业来说,官网是品牌形象的象征。配置推荐:轻量应用服务器,2核4G4M带宽配置,最新优惠价格:297.98元一年。点此购买

2、小程序:小程序的厉害之处在于广大的用户群体,获客成本相对较低,并且用户具有较高的附加值,所以很多企业都搭建自己的小程序。配置推荐:通用算力型u1实例,2核4G 1-5M带宽配置,最新优惠价格:761.33元/1年/1M、844.13元/1年/2M、934.13元/1年/3M、1024.13元/1年/4M、1128.53元/1年/5M。点此购买

3、商城官网:商城官网的搭建跟企业官网的搭建异曲同工,但相对来说更复杂,需要集成的应用更多,成本也更高。配置推荐:计算型c7实例,8核16G 1-5M带宽配置,最新优惠价格:5945.63元/1年/1M、6111.23元/1年/2M、6291.23元/1年/3M、6471.23元/1年/4M、6680.03元/1年/5M。点此购买

4、游戏服务:无论哪个时代,娱乐总是人们在努力寻找的东西,这个时代的娱乐来源游戏占据很大的部分,如果企业有技术,代理游戏也是非常不错的选择。配置推荐:通用型g7实例,8核32G 1-5M带宽配置,最新优惠价格:7543.01元/1年/1M、7708.61元/1年/2M、7888.61元/1年/3M、8068.61元/1年/4M、8277.41元/1年/5M。点此购买

阿里云服务器产品优势

1、稳定 单实例可用性达 99.975%,多可用区多实例可用性达 99.995%,云盘可靠性达 99.9999999%,可实现自动宕机迁移、快照备份。 2、弹性 支持分钟级别创建1000台实例,多种弹性付费选择更贴合业务现状,同时带来弹性的扩容能力,实例与带宽均可随时升降配,云盘可扩容。 3、高安全 免费提供 DDoS 防护、木马查杀、防暴力破解等服务,通过多方国际安全认证,ECS云盘支持数据加密功能。 4、高性能 单实例最高可选128vCPU,内存1TB,单实例性能最高可达2400万PPS网络首发包,80Gbps带宽。 5、易用性 丰富的操作系统和应用软件,通过镜像可一键简单部署,同一镜像可在多台 ECS 中快速复制环境,轻松扩展。 6、可拓展性 ECS 可与阿里云各种丰富的云产品无缝衔接,可持续为业务发展提供完整的计算、存储、安全等解决方案。

最新购买租用费用价格是多少?

下面整理了阿里云服务器最新的购买租用费用价格表,最便宜的只要108元1年。

一、阿里云服务器最新优惠活动价格表

1、轻量应用服务器特惠

轻量应用服务器是阿里云的特惠云服务器,主要配置为2核2G3M和2核4G4M,现在,优惠价格有些上涨,现在的特惠价格为2核2G108元1年、2核4G297.98元1年,详细配置及价格如下:

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 活动价格参考
轻量应用服务器 2核2G 3M 50GB ESSD 108元/1年
轻量应用服务器 2核4G 4M 60GB ESSD 297.98元/1年

阿里云服务器是什么?好用吗?购买租用费用价格是多少?

2、高性价比通用算力型u1云服务器优惠价格表

通用算力型u1云服务器无需进行复杂的资源配置,即可满足通用上云需求,单位算力成本最高下降40%,目前购买2核2G、4核4G、8核8G、2核4G、4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G、2核16G、4核32G、8核64G配置有优惠,新用户折扣3折,下面是1M-5M带宽的详细价格表:

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 1M带宽活动价格 2M带宽活动价格 3M带宽活动价格 4M带宽活动价格 5M带宽活动价格
通用算力型u1 2核2G 1M-5M 40G ESSD云盘 731.52元/1年 814.32元/1年 904.32元/1年 994.32元/1年 1098.72元/1年
通用算力型u1 4核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 1308.24元/1年 1391.04元/1年 1481.04元/1年 1571.04元/1年 1675.44元/1年
通用算力型u1 8核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 2461.68元/1年 2544.48元/1年 2634.48元/1年 2724.48元/1年 2828.88元/1年
通用算力型u1 2核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 761.33元/1年 844.13元/1年 934.13元/1年 1024.13元/1年 1128.53元/1年
通用算力型u1 4核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 1367.86元/1年 1450.66元/1年 1540.66元/1年 1630.66元/1年 1735.06元/1年
通用算力型u1 8核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 2580.91元/1年 2663.71元/1年 2753.71元/1年 2843.71元/1年 2948.11元/1年
通用算力型u1 2核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 932.40元/1年 1015.20元/1年 1105.20元/1年 1195.20元/1年 1299.60元/1年
通用算力型u1 4核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 1710.00元/1年 1792.80元/1年 1882.80元/1年 1972.80元/1年 2077.20元/1年
通用算力型u1 8核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 3265.20元/1年 3348.00元/1年 3438.00元/1年 3528.00元/1年 3632.40元/1年
通用算力型u1 2核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 1185.12元/1年 1267.92元/1年 1357.92元/1年 1447.92元/1年 1552.32元/1年
通用算力型u1 4核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 2215.44元/1年 2298.24元/1年 2388.24元/1年 2478.24元/1年 2582.64元/1年
通用算力型u1 8核64G 1M-5M 40G ESSD云盘 4276.08元/1年 4358.88元/1年 4448.88元/1年 4538.88元/1年 4643.28元/1年

阿里云服务器是什么?好用吗?购买租用费用价格是多少?

3、第七代c7/g7/r7系列云服务器优惠价格表

目前阿里云各个活动中已有原来的主打第六代c6/g6/r6系列云服务器升级为主打第七代c7/g7/r7系列云服务器,折扣为6折,下面是1M-5M带宽的详细价格表:

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 1M带宽活动价格 2M带宽活动价格 3M带宽活动价格 4M带宽活动价格 5M带宽活动价格
计算型c7 2核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 1718.61元/1年 1884.21元/1年 2064.21元/1年 2244.21元/1年 2453.01元/1年
计算型c7 4核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 3127.61元/1年 3293.21元/1年 3473.21元/1年 3653.21元/1年 3862.01元/1年
计算型c7 8核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 5945.63元/1年 6111.23元/1年 6291.23元/1年 6471.23元/1年 6680.03元/1年
通用型g7 2核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 2117.95元/1年 2283.55元/1年 2463.55元/1年 2643.55元/1年 2852.35元/1年
通用型g7 4核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 3926.30元/1年 4091.90元/1年 4271.90元/1年 4451.90元/1年 4660.70元/1年
通用型g7 8核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 7543.01元/1年 7708.61元/1年 7888.61元/1年 8068.61元/1年 8277.41元/1年
内存型r7 2核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 2715.74元/1年 2881.34元/1年 3061.34元/1年 3241.34元/1年 3450.14元/1年
内存型r7 4核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 5121.88元/1年 5287.48元/1年 5467.48元/1年 5647.48元/1年 5856.28元/1年
内存型r7 8核64G 1M-5M 40G ESSD云盘 9934.16元/1年 10099.76元/1年 10279.76元/1年 10459.76元/1年 10668.56元/1年

阿里云服务器是什么?好用吗?购买租用费用价格是多少?

对于已经购买了五代、六代云服务器的用户,阿里云推出免费升级七代云服务器活动,具体免费升级流程及政策详情请参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/care

4、海外云服务器优惠价格表

阿里云推出云服务器全球购,海外云服务器c7/g7/r7系列6折,中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福)5个地域可选,购买后还享升级6折权益1次。下面是1M-5M带宽的详细价格表:

云服务器实例 配置 带宽 系统盘容量 1M带宽活动价格 2M带宽活动价格 3M带宽活动价格 4M带宽活动价格 5M带宽活动价格
计算优化型c7(国外地域) 2核4G 1M-5M 40G ESSD云盘 3171.04元/1年 3387.04元/1年 3603.04元/1年 3819.04元/1年 4035.04元/1年
计算优化型c7(国外地域) 4核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 5907.19元/1年 6123.19元/1年 6339.19元/1年 6555.19元/1年 6771.19元/1年
计算优化型c7(国外地域) 8核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 11379.50元/1年 11595.50元/1年 11811.50元/1年 12027.50元/1年 12243.50元/1年
通用算力型g7(国外地域) 2核8G 1M-5M 40G ESSD云盘 3905.83元/1年 4121.83元/1年 4337.83元/1年 4553.83元/1年 4769.83元/1年
通用算力型g7(国外地域) 4核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 7376.78元/1年 7592.78元/1年 7808.78元/1年 8024.78元/1年 8240.78元/1年
通用算力型g7(国外地域) 8核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 14318.68元/1年 14534.68元/1年 14750.68元/1年 14966.68元/1年 15182.68元/1年
内存优化型r7(国外地域) 2核16G 1M-5M 40G ESSD云盘 4722.52元/1年 4938.52元/1年 5154.52元/1年 5370.52元/1年 5586.52元/1年
内存优化型r7(国外地域) 4核32G 1M-5M 40G ESSD云盘 9010.16元/1年 9226.16元/1年 9442.16元/1年 9658.16元/1年 9874.16元/1年
内存优化型r7(国外地域) 8核64G 1M-5M 40G ESSD云盘 17585.45元/1年 17801.45元/1年 18017.45元/1年 18233.45元/1年 18449.45元/1年

阿里云服务器是什么?好用吗?购买租用费用价格是多少?

购买或查看更多云服务器优惠价格,请访问阿里云官方云小站查询和购买。

阿里云服务器收费标准价格表(非活动价)

阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。

  • ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
  • 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
  • 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。

1、云服务器ECS实例CPU内存收费标准

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.35 168 168 142.8 92.4 63.84
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 0.7 336 336 285.6 184.8 127.68
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 1.4 672 672 571.2 369.6 255.36
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 2.1 1008 1008 856.8 554.4 383.04
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 2.8 1344 1344 1142.4 739.2 510.72
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 4.2 2016 2016 1713.6 1108.8 766.08
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 5.6 2688 2688 2284.8 1478.4 1021.44
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 9.1 4368 4368 3712.8 2402.4 1659.84
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 18.2 8736 8736 7425.6 4804.8 3319.68
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.041 11.8 11.8 10.03 6.49 4.48
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.082 23.6 23.6 20.06 12.98 8.97
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.164 47.2 47.2 40.12 25.96 17.94
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.328 94.4 94.4 80.24 51.92 35.87
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.656 188.8 188.8 160.48 103.84 71.74
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.311 377.6 377.6 320.96 207.68 143.49
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.1 29.7 29.7 25.25 16.33 11.29
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.19 54 54 45.9 29.7 20.52
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.28 81 81 68.85 44.55 30.78
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.38 108 108 91.8 59.4 41.04
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.56 162 162 137.7 89.1 61.56
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.75 216 216 183.6 118.8 82.08
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.13 324 324 275.4 178.2 123.12
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.5 432 432 367.2 237.6 164.16
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.25 648 648 550.8 356.4 246.24
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.27 131 131 111.35 72.05 49.78
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.55 262 262 222.7 144.1 99.56
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.09 524 524 445.4 288.2 199.12
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 1.64 786 786 668.1 432.3 298.68
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 2.18 1048 1048 890.8 576.4 398.24
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 3.28 1572 1572 1336.2 864.6 597.36
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 4.37 2096 2096 1781.6 1152.8 796.48
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 7.1 3406 3406 2895.1 1873.3 1294.28
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 14.19 6812 6812 5790.2 3746.6 2588.56
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2817.1 1946.36
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 21.342 10244 10244 8707.4 5634.2 3892.72
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.46 220 220 187 121 83.6
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 0.92 440 440 374 242 167.2
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 1.83 880 880 748 484 334.4
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 2.75 1320 1320 1122 726 501.6
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 3.67 1760 1760 1496 968 668.8
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 5.5 2640 2640 2244 1452 1003.2
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 7.33 3520 3520 2992 1936 1337.6
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 11.92 5720 5720 4862 3146 2173.6
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 23.83 11440 11440 9724 6292 4347.2
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 18.958 9100 9100 7735 5005 3458
内存增强型 ecs.re6.13xlarge 52 768 23.108 11091.6 11091.6 9427.86 6100.38 4214.81
内存增强型 ecs.re6.26xlarge 104 1536 46.215 22183.2 22183.2 18855.72 12200.76 8429.62
内存增强型 ecs.re6.52xlarge 208 3072 92.43 44366.4 44366.4 37711.44 24401.52 16859.23
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.314 151 151 128.35 83.05 57.38
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.629 302 302 256.7 166.1 114.76
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.258 604 604 513.4 332.2 229.52
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 1.887 906 906 770.1 498.3 344.28
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 2.516 1208 1208 1026.8 664.4 459.04
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 5.033 2416 2416 2053.6 1328.8 918.08
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 6.291 3020 3020 2567 1661 1147.6
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 10.066 4832 4832 4107.2 2657.6 1836.16
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 12.583 6040 6040 5134 3322 2295.2
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.385 185 185 157.25 101.75 70.3
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 0.771 370 370 314.5 203.5 140.6
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 1.541 740 740 629 407 281.2
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 2.312 1110 1110 943.5 610.5 421.8
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 3.083 1480 1480 1258 814 562.4
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 4.625 2220 2220 1887 1221 843.6
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 6.166 2960 2960 2516 1628 1124.8
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 7.708 3700 3700 3145 2035 1406
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 12.333 5920 5920 5032 3256 2249.6
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 15.416 7400 7400 6290 4070 2812
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.504 242 242 205.7 133.1 91.96
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.008 484 484 411.4 266.2 183.92
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.016 968 968 822.8 532.4 367.84
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 3.025 1452 1452 1234.2 798.6 551.76
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 4.033 1936 1936 1645.6 1064.8 735.68
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 6.05 2904 2904 2468.4 1597.2 1103.52
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 8.066 3872 3872 3291.2 2129.6 1471.36
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 10.083 4840 4840 4114 2662 1839.2
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 16.133 7744 7744 6582.4 4259.2 2942.72
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 20.166 9680 9680 8228 5324 3678.4
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 17.766 8528 5287.36 4434.56 3667.04 3667.04
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 71.062 34110 21148.2 17737.2 14667.3 14667.3
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 142.126 68220 42296.4 35474.4 29334.6 29334.6
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 19.84 5715 4229.1 3543.3 2971.8 2971.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 79.36 22860 16916.4 14173.2 11887.2 11887.2
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 158.72 45720 33832.8 28346.4 23774.4 23774.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 197.67 56929.5 42127.83 35296.29 29603.34 29603.34
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 10.46 3013 3013 2561.05 1657.15 1144.94
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 12.6 3629 3629 3084.65 1995.95 1379.02
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 14.77 4253 4253 3615.05 2339.15 1616.14
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.47 4455 4455 3786.75 2450.25 1692.9
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.94 8910 8910 7573.5 4900.5 3385.8
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 61.88 17820 17820 15147 9801 6771.6
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m8.2xlarge 10 46 4.548 2183 2183 2183 2183 2183
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.66 191 191 162.35 105.05 72.58
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.33 383 383 325.55 210.65 145.54
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 2.66 765 765 650.25 420.75 290.7
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 3.99 1148 1148 975.8 631.4 436.24
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 5.31 1530 1530 1300.5 841.5 581.4
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 7.97 2295 2295 1950.75 1262.25 872.1
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 10.63 3060 3060 2601 1683 1162.8
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 21.25 6120 6120 5202 3366 2325.6
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 0.649 233.75 233.75 198.69 128.56 88.83
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 1.299 467.5 467.5 397.38 257.13 177.65
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 3.25 935 935 794.75 514.25 355.3
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 6.5 1870 1870 1589.5 1028.5 710.6
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 13 3740 3740 3179 2057 1421.2
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 26 7480 7480 6358 4114 2842.4
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 29.25 8415 8415 7152.75 4628.25 3197.7
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.44 128 128 108.8 70.4 48.64
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 0.89 255 255 216.75 140.25 96.9
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 1.77 510 510 433.5 280.5 193.8
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 2.66 765 765 650.25 420.75 290.7
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 3.54 1020 1020 867 561 387.6
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.47 134 134 113.9 73.7 50.92
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 0.93 269 269 228.65 147.95 102.22
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 1.86 537 537 456.45 295.35 204.06
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 2.8 806 806 685.1 443.3 306.28
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 3.73 1074 1074 912.9 590.7 408.12
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 5.59 1611 1611 1369.35 886.05 612.18
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 7.46 2148 2148 1825.8 1181.4 816.24
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 14.92 4296 4296 3651.6 2362.8 1632.48
内存型 ecs.r5.large 2 16 0.85 245 245 208.25 134.75 93.1
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 1.7 489 489 415.65 268.95 185.82
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 3.4 978 978 831.3 537.9 371.64
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 5.09 1467 1467 1246.95 806.85 557.46
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 6.79 1956 1956 1662.6 1075.8 743.28
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 10.19 2934 2934 2493.9 1613.7 1114.92
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 13.58 3912 3912 3325.2 2151.6 1486.56
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 27.17 7824 7824 6650.4 4303.2 2973.12
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 13.258 3817.8 3817.8 3245.13 2099.79 1450.76
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 26.515 7635.6 7635.6 6490.26 4199.58 2901.53
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 53.03 15271.2 15271.2 12980.52 8399.16 5803.06
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 5.01 1444 1371.8 1083 649.8 433.2
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 10.03 2888 2743.6 2166 1299.6 866.4
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge 24 96 15.04 4331 4114.45 3248.25 1948.95 1299.3
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge 32 128 19.25 5543 5265.85 4157.25 2494.35 1662.9
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 20.05 5775 5486.25 4331.25 2598.75 1732.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 160 29.19 8407 7986.65 6305.25 3783.15 2522.1
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge 56 224 35.09 10106 9600.7 7579.5 4547.7 3031.8
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.33 640 640 544 352 243.2
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 2.67 1280 1280 1088 704 486.4
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 5.33 2560 2560 2176 1408 972.8
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 10.67 5120 5120 4352 2816 1945.6
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 21.33 10240 10240 8704 5632 3891.2
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 2.305 1106 1106 940.1 608.3 420.28
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 4.61 2213 2213 1881.05 1217.15 840.94
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 9.219 4425 4425 3761.25 2433.75 1681.5
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 18.44 8850 8850 7522.5 4867.5 3363
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge 4 32 1.481 711.9 711.9 605.12 391.55 270.52
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge 8 32 2.962 1423.8 1423.8 1210.23 783.09 541.04
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge 16 64 5.924 2847.6 2847.6 2420.46 1566.18 1082.09
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge 32 128 11.848 5695.2 5695.2 4840.92 3132.36 2164.18
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge 64 256 23.696 11390.4 11390.4 9681.84 6264.72 4328.35
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge 8 32 2.962 1423.8 1423.8 1210.23 783.09 541.04
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge 16 64 5.924 2847.6 2847.6 2420.46 1566.18 1082.09
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge 32 128 11.848 5695.2 5695.2 4840.92 3132.36 2164.18
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge 64 256 23.696 11390.4 11390.4 9681.84 6264.72 4328.35
内存增强型 ecs.re4.20xlarge 80 960 51.56 14850 14850 12622.5 7425 7425
内存增强型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 103.13 29700 29700 25245 14850 14850
内存型 ecs.se1.large 2 16 1.14 329.4 329.4 279.99 164.7 164.7
内存型 ecs.se1.xlarge 4 32 2.29 658.8 658.8 559.98 329.4 329.4
内存型 ecs.se1.2xlarge 8 64 4.58 1317.6 1317.6 1119.96 658.8 658.8
内存型 ecs.se1.4xlarge 16 128 9.15 2635.2 2635.2 2239.92 1317.6 1317.6
内存型 ecs.se1.8xlarge 32 256 18.3 5270.4 5270.4 4479.84 2635.2 2635.2
内存型 ecs.se1.14xlarge 56 480 32.03 9223.2 9223.2 7839.72 4611.6 4611.6
