pt-ioprofile工具包的使用

2024年 7月 6日 71.4k 0

pt-ioprofile工具包的使用

pt-ioprofile - Watch process IO and print a table of ffle and I/O activity
pt-ioprofile [OPTIONS] [FILE]

1 percona-toolkit安装

1.1 二进制包下载地址

https://downloads.percona.com/downloads/percona-toolkit/3.6.0/binary/tarball/percona-toolkit-3.6.0_x86_64.tar.gz

1.2 用户手册下载地址

https://learn.percona.com/download-percona-toolkit-3-0-manual

1.3 安装依赖包

yum install perl perl-DBI perl-DBD-MySQL perl-IO-Socket-SSL perl-Time-HiRes perl-devel -y

1.4 安装percona-toolkit工具包

[root@node1 software]# tar -zxvf percona-toolkit-3.6.0_x86_64.tar.gz

[root@node3 ~]# pt-summary --version
pt-summary 3.6.0

1.5 配置环境变量

vim /etc/profile
export PATH=$PATH:/root/percona-toolkit-3.6.0/bin

source /etc/profile

1.6 查看pt工具包命令

[root@node3 ~]# pt-
pt-align pt-find pt-kill pt-pmp pt-stalk
pt-archiver pt-fingerprint pt-mext pt-query-digest pt-summary
pt-config-diff pt-fk-error-logger pt-mongodb-index-check pt-secure-collect pt-table-checksum
pt-deadlock-logger pt-galera-log-explainer pt-mongodb-query-digest pt-show-grants pt-table-sync
pt-diskstats pt-heartbeat pt-mongodb-summary pt-sift pt-table-usage
pt-duplicate-key-checker pt-index-usage pt-mysql-summary pt-slave-delay pt-upgrade
pt-eustack-resolver pt-ioprofile pt-online-schema-change pt-slave-find pt-variable-advisor
pt-fifo-split pt-k8s-debug-collector pt-pg-summary pt-slave-restart pt-visual-explain

2 pt-ioprofile的使用

2.1 pt-ioprofile命令统计指定进程的I/O操作

[root@node3 ~]# pt-ioprofile
Sat Jul 6 22:32:56 CST 2024
Tracing process ID 1315
total pwrite64 write fdatasync fsync open close fcntl filename
21.454817 0.000000 1.205135 20.249682 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/log/binlog-mysql.000007
1.460626 1.203148 0.000000 0.000000 0.257391 0.000054 0.000013 0.000020 /data/mysql/data/#innodb_redo/#ib_redo0
0.033428 0.005632 0.000000 0.000000 0.027796 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_0.dblwr
0.033116 0.004804 0.000000 0.000000 0.028312 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_2.dblwr
0.026037 0.000000 0.000000 0.000000 0.026037 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/undo_002
0.021882 0.000000 0.000000 0.000000 0.021882 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/undo_001
0.009432 0.000000 0.000000 0.000000 0.009432 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/db1/t.ibd

2.2 统计指定服务名进程的I/O操作

[root@node3 ~]# pt-ioprofile --profile-process mysqld
Sat Jul 6 22:47:54 CST 2024
Tracing process ID 1315
total pwrite64 write fdatasync fsync lseek filename
21.509452 0.000000 1.266506 20.242946 0.000000 0.000000 /data/mysql/log/binlog-mysql.000007
1.388962 1.169417 0.000000 0.000000 0.219545 0.000000 /data/mysql/data/#innodb_redo/#ib_redo1
0.121039 0.022848 0.000000 0.000000 0.098191 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_0.dblwr
0.115081 0.023149 0.000000 0.000000 0.091932 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_2.dblwr
0.113841 0.000000 0.000000 0.000000 0.113841 0.000000 /data/mysql/data/undo_002
0.091413 0.000000 0.000000 0.000000 0.091413 0.000000 /data/mysql/data/undo_001
0.061719 0.017503 0.000000 0.000000 0.042484 0.001732 /data/mysql/data/db1/t.ibd
0.000322 0.000000 0.000000 0.000000 0.000322 0.000000 /data/mysql/data/ibdata1

2.3 统计指定pid进程的I/O操作

[root@node3 ~]# pt-ioprofile --profile-pid 1315
Sat Jul 6 22:48:34 CST 2024
Tracing process ID 1315
total pwrite64 write fdatasync fsync open close lseek fcntl filename
21.590985 0.000000 1.160898 20.430087 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/log/binlog-mysql.000007
1.276217 1.173333 0.000000 0.000000 0.102246 0.000160 0.000082 0.000000 0.000396 /data/mysql/data/#innodb_redo/#ib_redo1
0.165772 0.000000 0.000000 0.000000 0.165772 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/undo_001
0.075128 0.007373 0.000000 0.000000 0.067755 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_0.dblwr
0.047362 0.008899 0.000000 0.000000 0.038463 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_2.dblwr
0.025730 0.000000 0.000000 0.000000 0.025730 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/undo_002
0.011858 0.000435 0.000000 0.000000 0.011378 0.000000 0.000000 0.000045 0.000000 /data/mysql/data/db1/t.ibd
0.000540 0.000000 0.000000 0.000000 0.000540 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/mysql.ibd

2.4 设定采集时间run-time为60s

[root@node3 ~]# pt-ioprofile --profile-process mysqld --run-time 60
Sat Jul 6 22:51:40 CST 2024
Tracing process ID 1315
total pwrite64 write fdatasync fsync open close lseek fcntl filename
41.831979 0.000000 2.318993 39.512986 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/log/binlog-mysql.000007
2.554071 2.397858 0.000000 0.000000 0.155866 0.000074 0.000175 0.000000 0.000098 /data/mysql/data/#innodb_redo/#ib_redo1
0.129384 0.026639 0.000000 0.000000 0.102745 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_2.dblwr
0.127341 0.026560 0.000000 0.000000 0.100781 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/#ib_16384_0.dblwr
0.112844 0.000000 0.000000 0.000000 0.112844 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/undo_002
0.098069 0.036250 0.000000 0.000000 0.059553 0.000000 0.000000 0.002266 0.000000 /data/mysql/data/db1/t.ibd
0.090390 0.000000 0.000000 0.000000 0.090390 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/undo_001
0.002047 0.000070 0.000000 0.000000 0.001922 0.000015 0.000028 0.000000 0.000012 /data/mysql/data/#innodb_redo/#ib_redo2_tmp
0.000369 0.000000 0.000000 0.000000 0.000369 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/ibdata1
0.000172 0.000000 0.000000 0.000000 0.000172 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/mysql.ibd
0.000034 0.000000 0.000000 0.000000 0.000008 0.000017 0.000009 0.000000 0.000000 .
0.000030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000030 0.000000 0.000000 0.000000 /data/mysql/data/#innodb_redo/#ib_redo2

相关文章

Oracle如何使用授予和撤销权限的语法和示例
Awesome Project: 探索 MatrixOrigin 云原生分布式数据库
下载丨66页PDF,云和恩墨技术通讯(2024年7月刊)
社区版oceanbase安装
Oracle 导出CSV工具-sqluldr2
ETL数据集成丨快速将MySQL数据迁移至Doris数据库

发布评论